Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (EO)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 0,4 - 4,6 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 0,0 - 5,3 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 0,0 - 4,1 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 0,0 - 3,6 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 0,0 - 3,2 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 0,0 - 3,3 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 0,0 - 4,0 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 0,0 - 3,4 % |
Frauen ab 18 Jahren: | 0,7 - 5,8 % |
Jungen / Männer | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 0,3 - 5,2 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 0,2 - 5,4 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 0,0 - 4,5 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 0,0 - 4,0 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 0,0 - 3,7 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 0,0 - 4,1 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 0,0 - 4,7 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 0,0 - 4,0 % |
Männer ab 18 Jahre: | 0,8 - 7,0 % |
Eosinophile Granulozyten sind an der zellulären Immunabwehr, insbesondere an der Abwehr von Parasiten beteiligt.
Erhöht bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Großen Blutbilds bestimmbar.
Weitere Einzelverfahren im Bereich Hämatologie: