Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (NEUT)
Mädchen / Frauen: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 15,2 - 66,1 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 10,6 - 57,3 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 8,9 - 68,2 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 14,1 - 76,0 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 16,9 - 74,0 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 22,4 - 69,0 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 29,8 - 71,4 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 39,0 - 73,6 % |
Frauen ab 18 Jahren: | 34,0 - 71,1 % |
Jungen / Männer: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 20,2 - 46,2 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 14,0 - 54,6 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 10,2 - 48,7 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 10,9 - 47,8 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 17,5 - 69,5 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 22,4 - 69,0 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 28,6 - 74,5 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 32,5 - 74,7 % |
Männer ab 18 Jahre: | 34,0 - 67,9 % |
Neutrophile Granulozyten sind Teil der angeborenen Immunabwehr. Sie zerstören Fremdstoffe (z. B. Mikroorganismen) durch Phagozytose.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Großen Blutbilds bestimmbar.
Weitere Einzelverfahren im Bereich Hämatologie: