Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (MONO)
Mädchen / Frauen: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 5,2 - 20,6 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 5,6 - 13,8 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 3,8 - 15,5 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 3,8 - 12,6 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 3,8 - 12,8 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 4,1 - 11,4 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 4,2 - 11,3 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 4,1 - 10,9 % |
Frauen ab 18 Jahren: | 4,7 - 12,5 % |
Jungen / Männer: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 6,7 - 19,9 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 4,3 - 18,3 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 4,4 - 14,0 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 3,8 - 13,4 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 4,4 - 13,4 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 4,2 - 12,2 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 4,2 - 12,3 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 4,4 - 12,3 % |
Männer ab 18 Jahre: | 5,3 - 12,2 % |
Monozyten sind im Blut zirkulierende Immunzellen. Bei Bedarf können sie in Gewebe auswandern und dort Fremdstoffe phagozytieren (Makrophagen) und / oder Antigene präsentieren (Makrophagen, dendritische Zellen). Sie helfen somit bei der Aktivierung der erworbenen Immunabwehr. Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Großen Blutbilds bestimmbar.
Weitere Einzelverfahren im Bereich Hämatologie: