Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (ERY)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 4,12 - 5,74 c/pl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 3,32 - 4,80 c/pl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 2,93 - 3,87 c/pl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 3,45 - 4,75 c/pl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 3,97 - 5,01 c/pl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 3,84 - 4,92 c/pl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 3,90 - 4,96 c/pl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 3,93 - 4,90 c/pl |
Frauen ab 18 Jahren: | 3,96 - 5,16 c/pl |
Jungen / Männer | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 4,10 - 5,55 c/pl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 3,16 - 4,63 c/pl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 3,02 - 4,22 c/pl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 3,43 - 4,80 c/pl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 4,03 - 5,07 c/pl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 3,89 - 4,97 c/pl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 3,96 - 5,03 c/pl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 4,03 - 5,29 c/pl |
Männer ab 18 Jahre: | 4,54 - 5,77 c/pl |
Erythrozyten dienen dem Transport von Sauerstoff im Blut von der Lunge in die peripheren Körpergewebe. Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.