Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (HKT)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 39,6 - 57,2 Vol% |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 32,0 - 44,5 Vol% |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 27,7 - 35,1 Vol% |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 29,5 - 37,1 Vol% |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 30,9 - 37,9 Vol% |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 31,2 - 37,8 Vol% |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 32,4 - 39,5 Vol% |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 33,4 - 40,4 Vol% |
Frauen ab 18 Jahren: | 34,6 - 45,3 Vol% |
Jungen / Männer | |
Säuglinge bis < 15 Tage: | 39,8 - 53,6 Vol% |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 30,5 - 45,0 Vol% |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 26,8 - 37,5 Vol% |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 28,6 - 37,2 Vol% |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 30,8 - 37,8 Vol% |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 31,0 - 37,7 Vol% |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 32,2 - 39,8 Vol% |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 33,9 - 43,5 Vol% |
Männer ab 18 Jahre: | 39,6 - 50,6 Vol% |
Der Hämatokrit bezeichnet den Anteil der zellulären Bestandteile des Blutes. Dieser ist hauptsächlich von der Konzentration der Erythrozyten abhängig.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.