Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Synonym: mittlere zelluläre Hämoglobinkonzentration
Anforderungskürzel: (MCHC)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 33,4 - 35,4 g/dl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 33,2 - 35,0 g/dl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 32,5 - 34,9 g/dl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 32,1 - 34,4 g/dl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 31,9 - 34,2 g/dl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 31,8 - 34,6 g/dl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 31,8 - 34,6 g/dl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 31,5 - 34,2 g/dl |
Frauen ab 18 Jahren: | 31,9 - 35,5 g/dl |
Jungen / Männer | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 33,0 - 35,7 g/dl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 32,7 - 35,1 g/dl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 32,3 - 34,8 g/dl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 31,9 - 34,4 g/dl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 31,6 - 34,4 g/dl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 32,0 - 34,7 g/dl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 32,2 - 34,9 g/dl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 31,8 - 34,8 g/dl |
Männer ab 18 Jahre: | 32,8 - 36,6 g/dl |
Die MCHC bezeichnet die mittlere Hämoglobinkonzentration des Hämatokrits. Meist bleibt sie im Vergleich zur MCV und MCH bei Veränderungen des Blutbilds normal.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.