Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Synonym: mittleres korpuskuläres Volumen; Erythrozytenvolumen
Anforderungskürzel: (MCV)
Mädchen / Frauen: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 92,7 - 106,4 fl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 90,1 -103,0 fl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 83,4 - 96,4 fl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 74,8 - 88,3 fl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 71,3 - 82,6 fl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 72,3 - 85,0 fl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 75,9 - 87,6 fl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 76,9 - 90,6 fl |
Frauen ab 18 Jahren: | 80,0 - 96,0 fl |
Jungen / Männer: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 91,3 - 103,1 fl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 89,4 - 99,7 fl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 84,3 - 94,2 fl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 74,1 - 87,5 fl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 69,5 - 81,7 fl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 71,3 - 84,0 fl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 74,4 - 86,1 fl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 76,7 - 89,2 fl |
Männer ab 18 Jahre: | 80,0 - 96,0 fl |
MCV bezeichnet die mittlere Zellgröße der peripheren Erythrozyten.
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.